Program Berdasarkan Urusan
| No | Urusan | RPJMD | RKPD |
|---|---|---|---|
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 60 Prg | 60 Prg |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 63 Prg | 63 Prg |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 17 Prg | 17 Prg |
| 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 9 Prg | 9 Prg |
| 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 11 Prg | 11 Prg |
| 6 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | 3 Prg | 3 Prg |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | 96 Prg | 96 Prg |
| 8 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 6 Prg | 6 Prg |
Program Wajib Pelayanan Dasar
| No | Urusan | RPJMD | RKPD |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan | 44 Prg | 44 Prg |
| 2 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 55 Prg | 55 Prg |
| 3 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 29 Prg | 29 Prg |
| 4 | Sekretariat DPRD | 2 Prg | 2 Prg |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 11 Prg | 11 Prg |
| 6 | Inspektorat | 3 Prg | 3 Prg |
| 7 | Kecamatan Kepanjenkidul | 12 Prg | 12 Prg |